宏观经济 |
 |
|
|
| ┊据证券日报报道,货币政策“适时适度进行预调微调”的表述重新出现在央行货币委第二季度例... | ┊查看:483 ┊评论:0 |
| ┊疲软的宏观经济统计数据,银行家、企业家的感受最为真切。
近日,人民银行发布了201... | ┊查看:520 ┊评论:0 |
| ┊昨日,在第二届中国(广州)国际金融交易·博览会期间,交通银行首席经济学家连平在《第一... | ┊查看:471 ┊评论:0 |
| ┊据证券日报报道,2013年即将过半,我国经济经过前两个季度的发展呈现出了下滑的趋势,... | ┊查看:457 ┊评论:0 |
| ┊昨日公布的6月份汇丰中国制造业采购经理指数(PMI)初值跌至48.3,创9个月新低。... | ┊查看:463 ┊评论:0 |
| ┊中国融资租赁企业正从初期求生存、求规模的粗放型发展时期,逐步转向求效益、求特色的精细... | ┊查看:451 ┊评论:0 |
| ┊“没见过隔夜30%的交易员,人生是不圆满的。”面对银行间市场的资金紧张,上海银行间同... | ┊查看:526 ┊评论:0 |
| ┊几乎是一个完整的倾斜下行线。
6月20日,上证指数报2084点,下降2.77%,正... | ┊查看:468 ┊评论:0 |
| ┊货币市场始终不见“转晴”,国内经济偏悲观预期对债市的利好退居二线。在对未来流动性的判... | ┊查看:430 ┊评论:0 |
| ┊据中国证券报报道,总部位于美国的信息产品服务供应商IHS于17日发布研究报告称,欧盟... | ┊查看:422 ┊评论:0 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:362/401页 10篇文章/页 转到: |
|
|
|
 |
热门文章 |
|
 |
|