您要打印的文件是:9月23日上海现货(SMM) 主要稀土产品行情

9月23日上海现货(SMM) 主要稀土产品行情


品名 规格 产地/牌号 参考价 日期
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 70000-80000元/吨 2011-09-23
氧化镧 La2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 135000-145000元/吨 2011-09-23
氧化铈 CeO2/TREO 99.0-99.5% 国产 130000-160000元/吨 2011-09-23
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 1150000-1200000元/吨 2011-09-23
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.5% 国产 880000-930000元/吨 2011-09-23
氧化铽 99.9-99.99% 国产 14000-15000元/千克 2011-09-23
氧化镝 99.5-99.9% 国产 9500-9800元/千克 2011-09-23
氧化铕 99.9-99.99% 国产 15000-18000元/千克 2011-09-23
氧化钇 99.99-99.999% 国产 350000-380000元/吨 2011-09-23
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 900000-950000元/吨 2011-09-23
氧化钐 ≥99.5% 国产 80000-120000元/吨 2011-09-23
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 180000-200000元/吨 2011-09-23
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 1200000-1250000元/吨 2011-09-23
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 1350000-1400000元/吨 2011-09-23
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 300000-320000元/吨 2011-09-23
金属铽 ≥99.9% 国产 20000-22000元/千克 2011-09-23
金属镝 ≥99% 国产 13000-14000元/千克 2011-09-23
镨钕合金 Pr≥20-25% 国产 1100000-1150000元/吨 2011-09-23
镨钕镝合金 ≥99% 国产 1050000-1100000元/吨 2011-09-23
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 500-560元/千克 2011-09-23
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 420000-460000元/吨 2011-09-23
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 170000-180000元/吨 2011-09-23
铁合金 ≥99.5% 国产 9500000-10000000元/吨 2011-09-23