您要打印的文件是:21日天津市场冷轧板卷价格行情

21日天津市场冷轧板卷价格行情


品名   规格(mm)   材质   钢厂/产地   价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选  
冷轧板卷  1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 2650 +30   现货
冷轧板卷  1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 2550 +20   现货
冷轧板卷  1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 2420 -   现货
冷轧板卷  3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3080 -   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C ST12 鞍钢 - - 暂缺 现货
冷轧板卷  1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 3540 +30 深冲 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 本钢 2350 +30   现货
冷轧板卷  0.5*1250*C SPCC 首钢 2740 +30   现货
冷轧板卷  0.8*1000*C SPCC 首钢 2660 +30   现货
冷轧板卷  0.8*1250*C SPCC 首钢 2560 +30   现货
冷轧板卷  1.0*1000*C SPCC 首钢 2550 +30   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 首钢 2450 +30   现货
冷轧板卷  1.2*1250*C SPCC 首钢 2390 +30   现货
冷轧板卷  1.5*1250*C SPCC 首钢 2390 +30   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC03 首钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 3530 +30 深冲 现货
冷轧板卷  0.6*1250*C DC01 唐钢 2540 +10   现货
冷轧板卷  0.7*1250*C DC01 唐钢 2480 +10   现货
冷轧板卷  1.0*1000*C DC01 唐钢 2500 +20   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 唐钢 2400 +20 一冷 现货
冷轧板卷  1.5*1250*C DC01 唐钢 2400 +20 一冷 现货
冷轧板卷  0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2490 +30   现货
冷轧板卷  0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2490 +30   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2430 +30   现货
冷轧板卷  1.1-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2370 +30   现货
冷轧板卷  1.0-2.0*1250*C SPCC 包钢 2540 +30 无货 现货
冷轧板卷  0.8*1500*C SPCC 包钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.0-2.0*1500*C SPCC 包钢 2540 +30 无货 现货
冷轧板卷  3.0*1250*C SPCC 包钢 2830 +30 货少 现货
冷轧板卷  3.0*1500*C SPCC 包钢 2850 +30 货少 现货