您要打印的文件是:29日上海市场冷轧板卷价格行情

29日上海市场冷轧板卷价格行情


品名   规格(mm)   材质   钢厂/产地   价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选  
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3990 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3980 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3980 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4010 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4010 +10   现货
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4010 +10   现货
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4010 +10   现货
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4970 +10 无货 现货
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5250 - 货少 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 5100 - 货少 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5690 - 货少 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5950 - 货少 现货
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4980 - 货少 现货
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 5000 - 货少 现货
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5760 - 货少 现货
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5750 - 货少 现货
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5830 - 货少 现货
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6190 - 货少 现货
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6190 - 货少 现货
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4040 +10   现货
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3940 +10   现货
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3980 +10   现货
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3970 +10   现货
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4020 +10   现货
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4260 +10   现货
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4340 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4290 +10 货少 现货
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4290 +10   现货
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 3950 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 3950 +10   现货
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4260 +10 暂缺 现货
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4130 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 3950 +10 暂缺 现货
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 3990 +10 暂缺 现货
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 3990 +10 货少 现货
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4010 +10 货少 现货
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4820 +10 暂缺 现货
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4240 +10   现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3990 +10   现货
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4000 +10   现货
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 4390 +10   现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 3950 +10   现货
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 3940 +10   现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 3930 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3950 +10 货少 现货
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3930 +10 货少 现货
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4040 +10 二冷 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3940 +10 二冷 现货
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3940 +10 二冷 现货