您要打印的文件是:7月5日郑州市场热轧板卷价格行情

7月5日郑州市场热轧板卷价格行情


品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注  
   
热轧板卷 1.4*1500*C Q235B 涟钢 4380 -   现货
热轧板卷 1.5*1500*C Q235B 涟钢 4310 -   现货
热轧板卷 1.8*1500*C Q235B 涟钢 4250 -   现货
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 涟钢 4210 -   现货
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 太钢 4230 - 货少 现货
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 太钢 4110 - 货少 现货
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 天铁 4090 -   现货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 太钢 4050 -   现货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 天铁 4040 -   现货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 安钢 4050 -   现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 太钢 3980 -   现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 安钢 3980 -   现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 太钢 3920 - 货少 现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 安钢 3920 - 货少 现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 天铁 3910 - 货少 现货
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 山西建龙 3840 -   现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 太钢 3900 -   现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 太钢 3900 - 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 安钢 3900 -   现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 天铁 3890 -   现货
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 山西建龙 3840 -   现货
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 安钢 3900 -   现货
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 天铁 3890 -   现货
热轧板卷 5.75*1250*C Q235B 山西建龙 3840 -   现货
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 安钢 3900 -   现货
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 天铁 3890 -   现货
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 天铁 3950 -   现货
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 天铁 3980 - 暂缺 现货
低合金板卷 3.5*1500*C Q345B 太钢 4010 -   现货
低合金板卷 3.5*1500*C Q345B 安钢 4010 -   现货
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 太钢 4010 -   现货
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 安钢 4010 -   现货
低合金板卷 5.5-11.5*1500*C Q345B 太钢 4010 - 货少;无货 现货