您要打印的文件是:7月25日沈阳市场冷轧板卷价格行情

7月25日沈阳市场冷轧板卷价格行情


品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注  
   
冷轧卷 0.9*1000*C DC01 本钢 4350 -   现货
冷轧卷 1.0*1000*C DC01 本钢 4300 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4250 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 本钢 4450 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4350 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4200 -   现货
冷轧卷 2.0*1000*C DC01 本钢 4200 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4200 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4200 -   现货
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4160 -   现货
冷轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4320 -   现货
冷轧盒板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4270 -   现货
冷轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 本钢 4370 -   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4370 -   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 4220 -   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4220 -   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4220 -   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4220 -   现货
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 4370 -   现货
冷轧卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 4290 -   现货
冷轧卷 0.5*1250*C ST12 鞍钢 4550 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4480 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4410 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4270 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4220 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4190 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4190 -   现货
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4480 -   现货
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4620 -   现货
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4400 -   现货
冷轧盒板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 4350 -   现货
冷轧盒板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4400 -   现货
冷轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4440 -   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4300 -   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4250 -   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4250 -   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4220 -   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4400 -   现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4650 -   现货
冷轧盒板 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 4330 -   现货
冷轧盒板 0.8*1250*C SPCC 河钢唐钢 4280 -   现货
冷轧盒板 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4250 -   现货
冷轧盒板 1.2*1250*C SPCC 河钢唐钢 4250 -   现货
冷轧盒板 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 4250 -   现货
冷轧盒板 2.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4250 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 思文科德 4340 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 思文科德 4290 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 思文科德 4260 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 思文科德 4260 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 思文科德 4260 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 思文科德 4260 -   现货