您要打印的文件是:11月29日北京钢材市场价格行情

11月29日北京钢材市场价格行情


品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm Q235 首/唐/宣/承钢 4490 4500 跌10
高线 φ8-10mm Q235 首/唐/宣/承钢 4490 4500 跌10
高线 φ12mm Q235 首/唐/宣/承钢 4550 4560 跌10
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4390 4410 跌20
螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4650 4670 跌20
螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4650 4670 跌20
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4500 4500 不变
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4440 4450 跌10
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4450 4450 不变
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4450 4450 不变
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4450 4450 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4520 4530 跌10
三级螺纹 φ12mm