通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 市场行情 热门推荐 
04月18日无锡不锈钢板卷价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:792  更新时间:2011-04-19
单品 厚度 宽度 长度 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 2 - C 304/2B 太钢 无锡 24700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.5 - C 304/2B 太钢 无锡 24700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.2 - C 304/2B 太钢 无锡 25000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1 - C 304/2B 太钢 无锡 25200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.9 - C 304/2B 太钢 无锡 25200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.8 - C 304/2B 太钢 无锡 25300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.7 - C 304/2B 太钢 无锡 25400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.6 - C 304/2B 太钢 无锡 25500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.5 - C 304/2B 太钢 无锡 25800 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 2 - C 321/2B 太钢 无锡 32000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.5 - C 321/2B 太钢 无锡 32000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.2 - C 321/2B 太钢 无锡 32200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1 - C 321/2B 太钢 无锡 32400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.9 - C 321/2B 太钢 无锡 32400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.8 - C 321/2B 太钢 无锡 32500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.7 - C 321/2B 太钢 无锡 32600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.6 - C 321/2B 太钢 33600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.5 - C 321/2B 太钢 无锡 33700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 2 - C 430/2B 太钢 无锡 11900 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.5 - C 430/2B 太钢 无锡 11900 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.2 - C 430/2B 太钢 无锡 12100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1 - C 430/2B 太钢 无锡 12300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.9 - C 430/2B 太钢 无锡 12300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.8 - C 430/2B 太钢 无锡 12400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.7 - C 430/2B 太钢 无锡 12500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.6 - C 430/2B 太钢 无锡 12600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.5 - C 430/2B 太钢 无锡 12700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.4 - C 430/2B 太钢 无锡 13400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 2 - L 304/2B 张浦 无锡 23400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1.5 - L 304/2B 张浦 无锡 23400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1.2 - L 304/2B 张浦 无锡 23700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1 - L 304/2B 张浦 无锡 23700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.9 - L 304/2B 张浦 无锡 23700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.8 - L 304/2B 张浦 无锡 23700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.7 - L 304/2B 张浦 无锡 23800 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.6 - L 304/2B 张浦 无锡 24000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.5 - L 304/2B 张浦 无锡 24000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.4 - L 304/2B 张浦 无锡 25000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 2 - C 304/2B 宝新 无锡 25000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.5 - C 304/2B 宝新 无锡 25100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.2 - C 304/2B 宝新 无锡 25200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1 - C 304/2B 宝新 无锡 25400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.9 - C 304/2B 宝新 无锡 25400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.8 - C 304/2B 宝新 无锡 25500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.7 - C 304/2B 宝新 无锡 25600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.6 - C 304/2B 宝新 无锡 25800 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.5 - C 304/2B 宝新 无锡 26200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.4 - C 304/2B 宝新 无锡 27000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 3 - C 201/2B 联众 无锡 13700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 2.5 - C 201/2B 联众 无锡 13600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 2 - C 201/2B 联众 无锡 13300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.5 - C 201/2B 联众 无锡 13300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1 - C 201/2B 联众 无锡 13300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.9 - C 201/2B 联众 无锡 13400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.8 - C 201/2B 联众 无锡 13500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.7 - C 201/2B 联众 无锡 13800 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.6 - C 201/2B 联众 无锡 15500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.5 - C 201/2B 联众 无锡 15700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.4 - C 201/2B 联众 无锡 16000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 3 - L 201/2B 联众 无锡 12700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 2.5 - L 201/2B 联众 无锡 12600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 2 - L 201/2B 联众 无锡 11600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1.5 - L 201/2B 联众 无锡 11700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1.2 - L 201/2B 联众 无锡 11600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1 - L 201/2B 联众 无锡 12300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.9 - L 201/2B 联众 无锡 12100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.8 - L 201/2B 联众 无锡 12400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.6 - L 201/2B 联众 无锡 13500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.5 - L 201/2B 联众 无锡 12800 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.4 - L 201/2B 联众 无锡 12300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 3 - C 202/2B 联众 无锡 19100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 2.5 - C 202/2B 联众 无锡 19100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 2 - C 202/2B 联众 无锡 19100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.5 - C 202/2B 联众 无锡 19100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1.2 - C 202/2B 联众 无锡 19100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 1 - C 202/2B 联众 无锡 19100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.9 - C 202/2B 联众 无锡 19200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.8 - C 202/2B 联众 无锡 19300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.6 - C 202/2B 联众 无锡 19900 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.5 - C 202/2B 联众 无锡 20100 0 11-04-18 趋势图
不锈钢卷板 0.4 - C 202/2B 联众 无锡 20700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 3 - L 202/2B 联众 无锡 17400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 2.5 - L 202/2B 联众 无锡 17200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 2 - L 202/2B 联众 无锡 16400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1.5 - L 202/2B 联众 无锡 16600 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1.2 - L 202/2B 联众 无锡 16300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1 - L 202/2B 联众 无锡 17300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.9 - L 202/2B 联众 无锡 17200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.7 - L 202/2B 联众 无锡 16900 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.5 - L 202/2B 联众 无锡 16300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 0.4 - L 202/2B 联众 无锡 16300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢板(卷) 10 - L 201/NO.1 联众 无锡 11300 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 10 - L 202/NO.1 联众 无锡 15500 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 8 - L 202/NO.1 联众 无锡 15200 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 6 - L 202/NO.1 联众 无锡 15400 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 5 - L 202/NO.1 联众 无锡 15000 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 4 - L 202/NO.1 联众 无锡 14700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢板(卷) 2 1219 C 409L/2B 太钢 无锡 10800 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 1 1219 L 321/2B 太钢 无锡 15700 0 11-04-18 趋势图
不锈钢平板 3 1219 L 321/2B 太钢 无锡 19000 0 11-04-18 趋势图
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:234.38毫秒