通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
12月2日上海钢材市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:489  更新时间:2011-12-02
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4320 0 -20 20
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4320 0 -20 20
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4360 0 -20 20
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4350 0 -20 20
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4360 0 -20 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4520 0 0 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4520 0 0 80
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4410 0 0 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4410 0 0 80
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4280 0 0 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4200 0 0 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4210 0 0 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4230 0 0 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4230 0 0 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4230 0 0 70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4230 0 0 70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4230 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4780 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4660 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4660 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4550 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4550 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4650 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4530 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4530 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4530 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4670 0 0 10
圆钢 12mm Q235 永钢 4370 0 0 -200
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4340 0 0 -200
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4400 0 0 -110
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4500 0 0 -110
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4400 0 0 -230
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4610 0 0 0
热轧 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4610 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4490 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4300 0 -30 -70
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 -30 -70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 -50 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4300 0 -50 -50
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 20 20 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 20 20 80
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 20 20 80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 20 20 80
冷轧 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6190 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6320 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5280 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5250 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5190 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6090 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6700 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6000 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5220 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5270 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5230 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5220 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5980 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5380 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5200 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 0 0 0
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:171.88毫秒