通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
9月3日上海钢材市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:372  更新时间:2012-09-04
PictOld
品名
规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3340 0 -20 -290
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3340 0 -20 -290
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3370 0 -30 -290
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3360 0 -40 -290
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3370 0 -30 -290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3610 0 -60 -200
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3620 0 -60 -190
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3520 0 -50 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3520 0 -50 -180
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3450 0 -50 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3380 0 -50 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3380 0 -50 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3430 0 -50 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3430 0 -50 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3430 0 -50 -180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3430 0 -50 -180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3430 0 -50 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3850 0 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3740 0 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3740 0 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3660 0 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3660 0 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3680 0 -20 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3680 0 -20 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3660 0 -20 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3660 0 -20 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3810 0 -20 -140
圆钢 12mm Q235 永钢 3600 0 -10 -200
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3600 0 -10 -170
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3550 0 -10 -180
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3550 0 -10 -180
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3620 0 -10 -180
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3800 0 0 -170
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3800 0 0 -170
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3700 0 0 -250
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3630 0 0 -140
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3630 0 0 -140
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3610 0 0 -160
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3610 0 0 -160
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3420 0 -110 -250
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3420 0 -110 -250
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3420 0 -110 -250
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3420 0 -110 -250
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5490 0 -50 -130
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5450 0 -70 -150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5590 0 -60 -140
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4370 0 -30 -100
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4320 0 -30 -100
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:263.67毫秒