通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
9月11日北京钢材市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:385  更新时间:2012-09-12
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 3330 3300 涨30
高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 3330 3300 涨30
高线 φ12mm HPB335 河北钢铁 3430 3410 涨20
高线 φ6.5mm Q235 首钢 3330 3300 涨30
高线 φ8-10mm Q235 首钢 3330 3300 涨30
高线 φ12mm Q235 首钢 3430 3400 涨30
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 3270 3180 涨90
螺纹钢 φ12mm HRB335 河北钢铁 3490 3410 涨80
螺纹钢 φ14mm HRB335 河北钢铁 3490 3410 涨80
螺纹钢 φ16mm HRB335 河北钢铁 3420 3360 涨60
螺纹钢 φ18mm HRB335 河北钢铁 3380 3310 涨70
螺纹钢 φ20mm HRB335 河北钢铁 3380 3310 涨70
螺纹钢 φ22mm HRB335 河北钢铁 3380 3310 涨70
螺纹钢 φ25mm HRB335 河北钢铁 3380 3310 涨70
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 3440 3370 涨70
三级螺纹 φ12mm HRB400 河北钢铁 3600 3510 涨90
三级螺纹 φ14mm HRB400 河北钢铁 3600 3510 涨90
三级螺纹 φ16mm HRB400 河北钢铁 3490 3440 涨50
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 河北钢铁 3440 3390 涨50
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 河北钢铁 3510 3430 涨80
盘螺 Ø8-10mm HRB335 河北钢铁 3450 3390 涨60
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 河北钢铁 3450 3390 涨60
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4550 4550 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4750 4750 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4550 4550 不变
冷轧薄板 2.0*1250*C SPCC 唐钢 4100 4100 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3680 3600 涨80
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3580 3500 涨80
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 3560 3480 涨80
热轧板 4.75*1500*C Q235B 承钢 3430 3350 涨80
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢/首钢 3430 3350 涨80
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 3440 3360 涨80
中厚板 5-10mm Q235B 临钢 3480 3400 涨80
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 3350 3270 涨80
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 3330 3250 涨80
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 3330 3250 涨80
中厚板 16-20mm Q235B 包钢 3330 3260 涨70
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3330 3260 涨70
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 3450 3390 涨60
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 3410 3350 涨60
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 3630 3570 涨60
花纹板 3.0mm Q235 太钢 3750 3670 涨80
花纹板 4.0mm Q235 太钢 3600 3520 涨80
花纹板 5.0mm Q235 太钢 3600 3520 涨80
花纹板 6.0mm Q235 太钢 3600 3520 涨80
锅炉板 10mm Q345R 安钢 3840 3810 涨30
锅炉板 12mm Q345R 安钢 3690 3660 涨30
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 3670 3640 涨30
容器板 10mm Q345R 安钢 4010 3980 涨30
容器板 12-14mm Q345R 安钢 3850 3820 涨30
容器板 16-20mm Q345R 安钢 3720 3690 涨30
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 5550 5650 跌100
彩涂板 0.376*1000*C CGCC 廊坊 5300 5400 跌100
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 廊坊 5000 5100 跌100
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 中钢 4900 5000 跌100
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:250.00毫秒