通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 市场行情 热门推荐 
上海克虏伯不锈钢有限公司09年九月份销售价格表 (含税)
作者:未知  来源:未知  点击数:1125  更新时间:2009-10-08
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 
  BA 0.3 27,900 3,000 3,000 1,790 1,970 2,690
304
奥氏体 0.4 27,200 2,600 2,600 1,350 1,480 2,020
    0.5 26,300 2,300 2,300 1,080 1,180 1,620
    0.6 26,300 1,900 2,100 900 990 1,350
    0.7 26,100 1,700 1,900 770 850 1,160
    0.8 25,900 1,500 1,700 680 740 1,010
    0.9 25,700 1,400 1,600 600 660 900
    1 25,700 1,300 1,500 540 590 810
    1.1 25,600 1,100 1,300 490 540 740
    1.2 25,500 1,100 1,300 450 500 680
    1.4 25,400 1,000 1,200 390 420 580
    1.5 25,300 1,000 1,200 360 400 540
    1.8 25,200 800 1,000 300 330 450
    2 25,200 800 1,000 270 300 410
                 
430 BA 0.3 19,600 3,000 3,000 1,790 1,970 2,690
铁素体 0.35 19,000 3,000 3,000 1,540 1,690 2,310
    0.4 14,400 2,600 2,600 1,350 1,480 2,020
    0.5 17,100 2,300 2,300 1,080 1,180 1,620
    0.6 16,900 1,900 2,100 900 990 1,350
    0.7 16,800 1,700 1,900 770 850 1,160
    0.8 16,500 1,500 1,700 680 740 1,010
    0.9 16,400 1,400 1,600 600 660 900
    1 16,300 1,300 1,500 540 590 810
    1.1 16,200 1,100 1,300 490 540 740
    1.2 16,200 1,100 1,300 450 500 680
    1.4 16,000 1,000 1,200 390 420 580
    1.5 15,900 1,000 1,200 360 400 540
    1.8 15,900 800 1,000 300 330 450
    2 15,900 800 1,000 270 300 410
备注: 在304(2.0mm)价格基础上:304L加价500元/吨;304DDQ加价1500元/吨;316L加价10000元/吨;
  在430(2.0mm)价格基础上:430Ti加价3500元/吨。    
本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司
客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:220.70毫秒