通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
10月10日上海钢材市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:348  更新时间:2012-10-11
品名
规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3730 60 100 430
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3730 60 100 430
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3730 60 100 400
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3720 60 100 400
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3730 60 100 400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4080 70 200 510
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4130 70 200 550
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3870 70 200 390
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3870 70 200 390
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3840 70 200 430
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3770 70 200 430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3770 70 200 430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3820 70 200 430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3820 70 200 430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3820 70 200 430
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3820 70 200 430
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3820 70 200 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4150 70 220 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4070 60 210 400
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4070 60 210 400
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4020 60 210 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4020 60 210 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4020 60 210 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4020 60 210 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4020 60 210 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4020 60 210 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4170 60 210 400
圆钢 12mm Q235 永钢 3840 50 150 330
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3800 50 110 290
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3770 50 150 290
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3770 50 150 290
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3850 50 150 290
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3920 0 120 170
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3920 0 120 170
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3850 0 120 170
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3820 0 190 320
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3820 0 190 320
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3830 30 210 350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3830 30 210 350
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 30 80 470
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 30 80 470
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 30 80 470
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 30 80 470
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5520 0 0 30
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5480 0 0 30
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5620 0 0 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4420 0 0 50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4380 0 0 60
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:250.00毫秒