通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
7月12日上海市场冷轧板卷价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:862  更新时间:2019-07-12

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注  
   
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4350 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4350 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4220 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4190 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4170 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4170 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4410 -   现货
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4530 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4320 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4200 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4170 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4140 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4140 -10   现货
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 本钢 4370 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4330 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4190 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4170 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4160 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4160 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4370 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 本钢 4400 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4370 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4350 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4350 -10   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 武钢 4420 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4290 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4200 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 武钢 4170 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 武钢 4160 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 武钢 4160 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 武钢 4560 -   现货
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 武钢 4560 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 本钢浦项 4380 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢浦项 4320 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4190 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 4180 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4170 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 4160 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢浦项 4380 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4540 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 本钢浦项 4420 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4360 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4300 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4200 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4180 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4160 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4150 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4300 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 4360 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 4290 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4200 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 4180 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4150 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4150 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4300 -   现货
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 4670 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 首钢 4400 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4340 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4200 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4180 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4170 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 4170 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 4400 -   现货
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 首钢 4520 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 马钢 4390 -   现货
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4360 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 4320 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4210 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4200 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 4190 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4160 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 马钢 4380 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢 4520 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢 4410 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢 4300 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 4510 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4340 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢 4250 -   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 宝钢 4660 -   现货
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 宝钢 4660 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4210 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4190 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢 4370 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢 4340 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 4460 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 4470 -   现货
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 4300 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 4270 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4230 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4190 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4170 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4140 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4140 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4170 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4300 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4230 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4200 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4170 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4190 -10   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4200 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢湛江 4440 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢湛江 4330 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 4220 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢湛江 4190 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢湛江 4150 -10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 4160 -10   现货
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 山钢集团 4420 -   现货
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 山钢集团 4380 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 山钢集团 4180 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C Q195 泰钢 4170 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C Q195 泰钢 4150 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4180 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 泰钢 4150 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 泰钢 4120 -10   现货
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4360 -   现货
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4180 -   现货
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4170 -   现货
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4150 -10   现货
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4150 -10   现货
冷轧盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4330 -20   现货
冷轧盒板 2.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4300 -20   现货
冷轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4400 -20   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4300 -50   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4270 -50   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4190 -20   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4200 -20   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4360 -50   现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4510 -50   现货
冷轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 本钢 4320 -20   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4240 -20   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 4190 -20   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4180 -20   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4180 -20   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4400 -20   现货
冷轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 武钢 4500 -20   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4310 -20   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 4290 -20   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4220 -20   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4220 -20   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 4570 -20   现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4610 -20   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 宝钢 4490 -20   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 宝钢 4460 -20   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 宝钢 4430 -20   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 宝钢 4440 -20   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 SPCC 宝钢 4870 -20   现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5140 -20   现货
冷轧盒板 1.0*1500*3000 SPCC 宝钢 4570 -20   现货
冷轧盒板 2.0*1500*3000 SPCC 宝钢 4470 -20   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5010 -20   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 4990 -20   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 4960 -20   现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5240 -20   现货

[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:218.75毫秒