通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: @@HZo2X   @@gaW4k   lxbfYeaa   admin1   hmkj2022   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 市场行情 热门推荐 
2月9日广州钢材市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:578  更新时间:2011-02-10
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4860 0 10 20
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4950 0 0 40
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4830 0 10 70
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4830 0 0 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5390 0 40 290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5100 0 50 190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4960 0 0 140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5210 0 0 120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5110 0 0 70
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5050 0 0 130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4980 0 10 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4940 0 0 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4960 0 20 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5400 0 0 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5400 0 0 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5200 0 0 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5210 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5200 0 0 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5150 0 0 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5120 0 0 120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4930 0 50 230
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4930 0 50 230
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4930 0 50 230
热轧 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4910 0 30 210
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4890 0 60 240
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4890 0 60 240
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4790 0 60 250
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4790 0 60 250
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4790 0 60 250
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4790 0 60 250
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4790 0 60 250
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4790 0 60 250
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4790 0 60 250
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4790 0 60 250
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4790 0 60 250
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4860 80 80 170
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4860 80 80 170
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4810 30 30 140
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4810 30 30 140
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4810 30 30 140
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4810 30 30 140
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4870 70 70 190
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4870 70 70 200
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4870 70 70 200
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4870 70 70 250
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4850 10 10 160
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4890 20 20 200
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5700 100 100 200
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5650 70 70 150
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5650 70 70 150
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6320 70 70 120
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5500 0 0 110
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5500 0 0 130
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5500 0 0 130
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5500 0 0 130
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5950 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5580 0 0 130
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5500 0 0 120
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:281.25毫秒