通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: @@HZo2X   @@gaW4k   lxbfYeaa   admin1   hmkj2022   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 市场行情 热门推荐 
现货数据一周统计(2011-09-18-2011-09-24)
作者:未知  来源:未知  点击数:417  更新时间:2011-09-26
品种 机构 富宝现货 长江市场 南储市场
2011-09-19 64250.0 64300.0 64400.0
2011-09-20 63100.0 63250.0 63250.0
2011-09-21 62850.0 62800.0 63100.0
2011-09-22 61500.0 61650.0 61650.0
2011-09-23 57800.0 57875.0 58350.0


最高 64250.0 64300.0 64400.0
最低 57800.0 57875.0 58350.0
均价 61900.0 61975.0 62150.0
2011-09-19 17530.0 17530.0 17600.0
2011-09-20 17480.0 17490.0 17560.0
2011-09-21 17500.0 17550.0 17610.0
2011-09-22 17500.0 17520.0 17540.0
2011-09-23 17040.0 17080.0 17130.0


最高 17530.0 17550.0 17610.0
最低 17040.0 17080.0 17130.0
均价 17410.0 17434.0 17488.0
2011-09-19 16000.0 16050.0 16000.0
2011-09-20 15800.0 15900.0 15700.0
2011-09-21 15725.0 15800.0 15700.0
2011-09-22 15375.0 15500.0 15400.0
2011-09-23 14775.0 14850.0 14800.0


最高 16000.0 16050.0 16000.0
最低 14775.0 14850.0 14800.0
均价 15535.0 15620.0 15520.0
2011-09-19 16400.0 16375.0 16250.0
2011-09-20 16150.0 16175.0 16000.0
2011-09-21 16000.0 16175.0 16000.0
2011-09-22 15950.0 15975.0 15800.0
2011-09-23 15350.0 15375.0 15200.0


最高 16400.0 16375.0 16250.0
最低 15350.0 15375.0 15200.0
均价 15970.0 16015.0 15850.0
2011-09-19 193250.0 193250.0 193250.0
2011-09-20 192500.0 193000.0 192750.0
2011-09-21 191500.0 193000.0 192250.0
2011-09-22 190000.0 191000.0 189500.0
2011-09-23 186500.0 185000.0 185000.0


最高 193250.0 193250.0 193250.0
最低 186500.0 185000.0 185000.0
均价 190750.0 191050.0 190550.0
2011-09-19 157750.0 158250.0 158500.0
2011-09-20 156900.0 157000.0 157500.0
2011-09-21 156650.0 156500.0 157500.0
2011-09-22 154850.0 154500.0 156000.0
2011-09-23 139850.0 140000.0 145000.0


最高 157750.0 158250.0 158500.0
最低 139850.0 140000.0 145000.0
均价 153200.0 153250.0 154900.0
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:250.00毫秒